Μάθημα : Ανθρώπινα Δικαιώματα
Κωδικός : PN1413
Βαθμοί προόδου (22-12-2025)
Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές,
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους βαθμούς σας από την εξέταση (πρόοδος) που πραγματοποιήθηκε στις 22-12-2025.
| ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΥΡΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΝΑΙ |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΑΝΥΦΑΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΠΕΡΓΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΑΥΓΟΥΣΤΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ, ΡΕΓΓΙΝΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΒΑΡΕΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΒΕΛΑΩΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΒΟΥΡΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΓΙΟΜΑΤΑΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΓΚΙΟΥΣΤΟ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΔΟΜΕΝΙΚΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΒΑ, ΘΕΩΝΗ | 7 | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΓΛΕΖΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΕΛΛΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΓΟΥΝΑΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΔΙΒΑΚΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΝΑΙ |
| ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ, ΙΟΥΛΙΕΤΑ | 5 | ΝΑΙ |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΙΩ | 8 | ΝΑΙ |
| ΖΥΓΟΥΡΑ, ΟΛΓΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΑΚΑΒΑ, ΣΟΦΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΜΑΤΑΡΑ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΕΛΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 5 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ, ΠΑΥΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | 5 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΚΑΡΕΜΑΝΙ, ΕΡΙΝΤΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΚΟΓΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ, ΜΑΡΚΕΛΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ, ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 10 | NAI |
| ΚΟΝΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΟΝΤΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΡΔΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΡΜΑΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΚΟΡΜΠΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΡΩΣΗ, ΕΛΠΙΔΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΚΗ, ΑΚΡΙΒΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 5 | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΛΗ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 10 | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΡΑΧΑΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ, ΑΘΗΝΑ-ΞΑΝΘΗ | 5 | ΝΑΙ |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΚΥΡΙΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΑΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΛΙΤΣΑΪ, ΒΑΛΕΡΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΛΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 5 | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΑΜΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΛΗ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΑΛΟΥΚΟΥ, ΜΑΡΙΝΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΜΑΡΓΑΛΙΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 10 | ΝΑΙ |
| ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΑΧΑΙΡΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΕΡΑΓΙΑ, ΛΟΡΕΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΙΓΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΜΙΧΟΥ, ΞΑΝΘΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΠΑΡΛΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΜΠΙΣΤΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΗ, ΒΛΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΠΡΑΧΟΥΣΑΪ, ΑΝΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΜΥΛΩΝΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΝΑΝΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΞΕΣΦΙΓΓΗ, ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΟΡΦΑΝΟΥ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 6 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 8 | ΝΑΙ |
| ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 7 | ΝΑΙ |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 7 | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΠΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | ΝΑΙ |
| ΡΟΥΣΣΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΟΛΓΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΘΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΥΔΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΘΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 9 | ΝΑΙ |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗ - ΓΙΑΤΡΑ, ΕΙΡΗΝΗ - ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΤΑΧΤΑΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΑΝΤΟΥΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 7 | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΓΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 8 | ΝΑΙ |
| ΤΡΙΓΚΑ, ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΤΣΕΒΑ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 9 | ΝΑΙ |
| ΤΣΙΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ | 8 | ΝΑΙ |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ | 7 | ΝΑΙ |
Καλή συνέχεια!