Μάθημα : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ
Κωδικός : EE802
Τελική βαθμολογία Ιουνίου 2025
Η βαθμολογία που ακολουθεί είναι η συνολική, δηλαδή αυτή που προκύπτει από το Α' και Β' μέρος μαζί. Ο βαθμός αυτός είναι επομένως αυτός που θα ανακοινωθεί και στο Progress.
Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους να προσέλθουν στο γραφείο μου την Παρασκευή 4/7/2025 στις 08:00πμ.
Υ422 (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ)
| Αριθμός Μητρώου | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ(%) | 59 |
| 1107613 | 10 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 363 |
| 1107618 | 8,5 | ΕΠΙΤΥΧ. | 214 |
| 1110075 | 8,5 | ||
| 1107580 | 6 | ||
| 1107579 | 7,5 | ||
| 1107581 | 1,5 | ||
| 1111916 | 7 | ||
| 1110074 | 2 | ||
| 1107643 | 5,5 | ||
| 1107476 | 2,5 | ||
| 1107665 | 2,5 | ||
| 1107499 | 5,5 | ||
| 1107706 | 7 | ||
| 1101069 | 2,5 | ||
| 1107596 | 6,5 | ||
| 1107622 | 2,5 | ||
| 1107709 | 7 | ||
| 1107577 | 8 | ||
| 1107667 | 3,5 | ||
| 1107552 | 6 | ||
| 1107503 | 9 | ||
| 1107697 | 6,5 | ||
| 1107474 | 7 | ||
| 1111925 | 2,5 | ||
| 1107702 | 1 | ||
| 1107524 | 6 | ||
| 1100968 | 5 | ||
| 1107500 | 10 | ||
| 1107522 | 1,5 | ||
| 1107517 | 3 | ||
| 1089898 | 7 | ||
| 1100848 | 7 | ||
| 1107651 | 3 | ||
| 1097346 | 3 | ||
| 1107644 | 10 | ||
| 1100896 | 2,5 | ||
| 1107485 | 10 | ||
| 1107563 | 10 | ||
| 1100809 | 3 | ||
| 1107516 | 5,5 | ||
| 1100917 | 6 | ||
| 1107668 | 8 | ||
| 1107570 | 8 | ||
| 1111585 | 8 | ||
| 1107525 | 6,5 | ||
| 1111920 | 5 | ||
| 1095824 | 3 | ||
| 1107594 | 10 | ||
| 1100130 | 6,5 | ||
| 1107473 | 1,5 | ||
| 1107645 | 7 | ||
| 1107541 | 10 | ||
| 1107634 | 8 | ||
| 1107721 | 1,5 | ||
| 1107566 | 6 | ||
| 1107699 | 2,5 | ||
| 1072587 | 2 | ||
| 1107586 | 5,5 | ||
| 1107647 | 3,5 | ||
| 1107502 | 1,5 | ||
| 1107510 | 7,5 | ||
| 1100880 | 3 | ||
| 1107615 | 3 | ||
| 1101119 | 6 | ||
| 1107631 | 3 | ||
| 1103396 | 1,5 | ||
| 1097303 | 7,5 | ||
| 1097310 | 5,5 | ||
| 1083821 | 3 | ||
| 1111915 | 2 | ||
| 1100936 | 3,5 | ||
| 1107629 | 6 | ||
| 1107459 | 9 | ||
| 1104693 | 10 | ||
| 1100837 | 7 | ||
| 1095830 | 7 | ||
| 1107444 | 5 | ||
| 1092629 | 6 | ||
| 1101141 | 9,5 | ||
| 1080550 | 2 | ||
| 1107496 | 10 | ||
| 1088364 | 2 | ||
| 1107605 | 9,5 | ||
| 1107606 | 10 | ||
| 1100853 | 5,5 | ||
| 1062640 | 1,5 | ||
| 1089855 | 9 | ||
| 1097308 | 5,5 | ||
| 1104677 | 6,5 | ||
| 1107601 | 2,5 | ||
| 1111580 | 5,5 | ||
| 1111891 | 2 | ||
| 1111890 | 2,5 | ||
| 1111909 | 1 | ||
| 1107462 | 5,5 | ||
| 1111907 | 2 | ||
| 1103390 | 2,5 | ||
| 1107527 | 3 | ||
| 1100814 | 8 | ||
| 1107446 | 3,5 | ||
| 1083803 | 7 | ||
| 1107498 | 7,5 | ||
| 1097300 | 3 | ||
| 1092695 | 7 | ||
| 1092652 | 8,5 | ||
| 1100874 | 6,5 | ||
| 1100887 | 8,5 | ||
| 1100975 | 2 | ||
| 1107597 | 10 | ||
| 1107450 | 3 | ||
| 1111899 | 1,5 | ||
| 1119376 | 2 | ||
| 1107611 | 6,5 | ||
| 1107662 | 3,5 | ||
| 1092853 | 2,5 | ||
| 1072879 | 1,5 | ||
| 1072800 | 2 | ||
| 1107649 | 6,5 | ||
| 1107614 | 8 | ||
| 1100822 | 1,5 | ||
| 1100838 | 8,5 | ||
| 1062639 | 2,5 | ||
| 1107497 | 8 | ||
| 1110072 | 6,5 | ||
| 1088363 | 6,5 | ||
| 1107607 | 7 | ||
| 1084076 | 5 | ||
| 1107455 | 6 | ||
| 1097347 | 6 | ||
| 1111922 | 2 | ||
| 1092579 | 2,5 | ||
| 1078520 | 1,5 | ||
| 1103010 | 7 | ||
| 1111876 | 1,5 | ||
| 1059337 | 1,5 | ||
| 1066696 | 2 | ||
| 1103402 | 1 | ||
| 1107711 | 8,5 | ||
| 1083853 | 5,5 | ||
| 1107493 | 1,5 | ||
| 1097324 | 5,5 | ||
| 1084052 | 10 | ||
| 1089902 | 7,5 | ||
| 1095477 | 3 | ||
| 1083657 | 5 | ||
| 1089880 | 3 | ||
| 1104786 | 2 | ||
| 1103384 | 1,5 | ||
| 1092733 | 7,5 | ||
| 1097293 | 7 | ||
| 1107465 | 7,5 | ||
| 1107540 | 5 | ||
| 1104685 | 8 | ||
| 1101083 | 6,5 | ||
| 1095828 | 1,5 | ||
| 1092583 | 8,5 | ||
| 1072856 | 7,5 | ||
| 1072849 | 7 | ||
| 1089882 | 1,5 | ||
| 1089926 | 7 | ||
| 1107489 | 0,5 | ||
| 1083758 | 3 | ||
| 1100985 | 5,5 | ||
| 1104667 | 3 | ||
| 1070328 | 5 | ||
| 1089894 | 7 | ||
| 1092850 | 7,5 | ||
| 1072773 | 7 | ||
| 1072648 | 10 | ||
| 1111917 | 1,5 | ||
| 1083975 | 6 | ||
| 1089866 | 5,5 | ||
| 1101098 | 2,5 | ||
| 1104657 | 1 | ||
| 1092632 | 8 | ||
| 1066618 | 7 | ||
| 1072730 | 8,5 | ||
| 1104649 | 3,5 | ||
| 1100841 | 6,5 | ||
| 1083877 | 6,5 | ||
| 1063198 | 9,5 | ||
| 1101115 | 2 | ||
| 1111871 | 0,5 | ||
| 1111884 | 2,5 | ||
| 1103003 | 3 | ||
| 1100914 | 10 | ||
| 1087979 | 3 | ||
| 1078534 | 2,5 | ||
| 1069467 | 1 | ||
| 1107609 | 3,5 | ||
| 1107555 | 10 | ||
| 1107669 | 10 | ||
| 1107451 | 10 | ||
| 1107478 | 7 | ||
| 1110067 | 1,5 | ||
| 1107617 | 3,5 | ||
| 1107700 | 7,5 | ||
| 1107588 | 10 | ||
| 1107672 | 10 | ||
| 1111933 | 3 | ||
| 1107526 | 2,5 | ||
| 1107678 | 5,5 | ||
| 1107536 | 2 | ||
| 1107603 | 10 | ||
| 1107592 | 1,5 | ||
| 1111928 | 9,5 | ||
| 1100818 | 6,5 | ||
| 1107456 | 7 | ||
| 1107664 | 7 | ||
| 1107641 | 9,5 | ||
| 1107646 | 6 | ||
| 1107627 | 10 | ||
| 1107680 | 1,5 | ||
| 1104680 | 2,5 | ||
| 1072823 | 9,5 | ||
| 1107701 | 6,5 | ||
| 1110068 | 6 | ||
| 1107633 | 8,5 | ||
| 1107520 | 2,5 | ||
| 1100933 | 8,5 | ||
| 1107623 | 10 | ||
| 1107467 | 6,5 | ||
| 1107660 | 5 | ||
| 1107713 | 5 | ||
| 1107567 | 5 | ||
| 1107593 | 2 | ||
| 1107619 | 5,5 | ||
| 1107676 | 2 | ||
| 1110062 | 2 | ||
| 1107708 | 9,5 | ||
| 1107468 | 3 | ||
| 1102999 | 9 | ||
| 1107602 | 8 | ||
| 1100946 | 2,5 | ||
| 1097360 | 7 | ||
| 1107515 | 6 | ||
| 1107551 | 10 | ||
| 1107535 | 10 | ||
| 1100913 | 6,5 | ||
| 1107726 | 10 | ||
| 1100981 | 6 | ||
| 1107685 | 8,5 | ||
| 1107512 | 7 | ||
| 1111919 | 2,5 | ||
| 1107448 | 7,5 | ||
| 1107599 | 6,5 | ||
| 1107682 | 7 | ||
| 1111913 | 2 | ||
| 1100823 | 2 | ||
| 1072871 | 10 | ||
| 1111582 | 3,5 | ||
| 1111918 | 5,5 | ||
| 1107653 | 3 | ||
| 1111903 | 5,5 | ||
| 1107571 | 9 | ||
| 1100905 | 5,5 | ||
| 1107639 | 10 | ||
| 1107673 | 10 | ||
| 1080573 | 8,5 | ||
| 1101121 | 8 | ||
| 1111906 | 6 | ||
| 1083998 | 8,5 | ||
| 1107529 | 3,5 | ||
| 1100866 | 2,5 | ||
| 1107589 | 9,5 | ||
| 1101080 | 6 | ||
| 1107677 | 9 | ||
| 1089869 | 10 | ||
| 1111008 | 7 | ||
| 1088368 | 2,5 | ||
| 1111910 | 5,5 | ||
| 1100883 | 2 | ||
| 1107544 | 7 | ||
| 1107707 | 6 | ||
| 1111914 | 2,5 | ||
| 1104694 | 3 | ||
| 1092830 | 6,5 | ||
| 1107549 | 3,5 | ||
| 1107638 | 2 | ||
| 1100942 | 3 | ||
| 1111872 |