Μάθημα : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Κωδικός : ENV111
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 14/07/2020 ως εξής
| Επώνυμο | Όνομα | Αριθμός μητρώου | ΩΡΑ εξετασης |
| ΑΒΤΖΗ | ΥΑΚΙΝΘΗ | 1052686 | 09:00 -10:00 |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ | 1967 | 09:00 -10:00 |
| ΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | 1052625 | 09:00 -10:00 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1065520 | 09:00 -10:00 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1065516 | 09:00 -10:00 |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1991 | 09:00 -10:00 |
| ΑΪΒΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1064190 | 09:00 -10:00 |
| ΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 1992 | 09:00 -10:00 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1896 | 09:00 -10:00 |
| ΑΡΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1062285 | 09:00 -10:00 |
| ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1861 | 09:00 -10:00 |
| ΒΑΡΕΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1052705 | 09:00 -10:00 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | 1052674 | 09:00 -10:00 |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1915 | 09:00 -10:00 |
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1048862 | 09:00 -10:00 |
| Γαρεφάλου | Ζωή | 1831 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΑΛΙΚΗ | 2005 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1052677 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2114 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΙΑΝΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1062227 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1062895 | 10:00 - 11:00 |
| ΓΚΕΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1927 | 10:00 - 11:00 |
| ΔΗΜΑ | ΕΡΙΛΝΤΑ | 1052708 | 10:00 - 11:00 |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1064195 | 10:00 - 11:00 |
| ΔΙΑΚΑΚΗ | ΖΩΗ | 1052737 | 10:00 - 11:00 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1062185 | 10:00 - 11:00 |
| ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1065513 | 10:00 - 11:00 |
| ΖΑΠΑΝΤΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΜΑΡΙΑ | 1065547 | 10:00 - 11:00 |
| ΖΑΦΕΙΡΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 1062230 | 10:00 - 11:00 |
| ΖΑΧΑΡΟΓΙΩΡΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1062229 | 10:00 - 11:00 |
| ΖΗΣΙΜΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1052635 | 11:00 - 12:00 |
| ΖΟΡΜΠΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 1065443 | 11:00 - 12:00 |
| ΖΤΟΥΠΗ | ΕΛΕΝΗ | 1052714 | 11:00 - 12:00 |
| ΖΩΤΑ | ΖΩΗ | 11:00 - 12:00 | |
| ΙΕΡΕΜΙΑΔΗ - ΓΙΕΡΙΜ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΓΙΟΛΑΝΤΑ | 1052658 | 11:00 - 12:00 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2072 | 11:00 - 12:00 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1052722 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΪΡΟΥΣ | ΡΟΖΑΛΙΑ | 1052643 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1052698 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΛΔΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1058001 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΜΗΝΑΣ | 1052634 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 1056130 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1052612 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1052691 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΡΑΣΙΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1052717 | 11:00 - 12:00 |
| ΚΑΡΙΜΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1062254 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΑΣΟΥΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1052631 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΑΤΟΥΡΙ | ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΑΝΤΙΑ | 1062201 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΒΑΤΣΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1065574 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΚΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 1062197 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΚΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 1490 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1875 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1149 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΥΤΕΛΙΩΤΗ | ΑΣΤΡΙΝΗ | 1056142 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1062223 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1052623 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΡΑΝΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ-ΕΥΘΥΜΙΑ | 1062192 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΡΕΣΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1052713 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΥΡΑΤΣΑ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 2029 | 12:00 - 13:00 |
| ΚΥΡΙΑΪ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1062174 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 1756 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1062290 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΕΝΓΚΑ | ΒΕΛΕΝΤΙΝ | 2080 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΙΣΓΑΡΑ | ΑΘΗΝΑ | 1062242 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 1063196 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΟΛΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2062 | 13:00 - 14:00 |
| ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2018 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΚΙΣΤΕΛΛΑ | 1062241 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1062181 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΑΡΓΙΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1052610 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1985 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1062300 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΗΤΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1056145 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2099 | 13:00 - 14:00 |
| ΜΟΡΑΡΑΣΟΥ - ΦΙΛΙΠ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 1062221 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΟΤΣΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1062183 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΟΥΖΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 1783 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΜΥΡΣΙΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1052687 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΑΛΓΟΥΡΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1052712 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΑΡΑΚΟΥ | ΞΑΝΘΗ | 1062218 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΑΡΚΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 1052734 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΑΡΛΑ ΚΑΤΣΙΦΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1062249 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑ | ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1062246 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΕΚΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΕΝΗ | 1052666 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΕΛΕΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15:00 - 16:00 | |
| ΜΠΙΡΜΠΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1052683 | 15:00 - 16:00 |
| ΜΠΙΡΜΠΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1790 | 15:00 - 16:00 |
| ΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2092 | 15:00 - 16:00 |
| ΝΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 1668 | 15:00 - 16:00 |
| ΝΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 2103 | 16:00 - 17:00 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΪΑ-ΚΛΑΥΔΙΑ | 1062305 | 16:00 - 17:00 |
| ΝΟΥΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1062202 | 16:00 - 17:00 |
| ΝΤΙΝΙΩΤΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1062284 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1806 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1062182 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1160 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1938 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΠΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1764 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | 2044 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1898 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΑΣΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1058003 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1666 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΛΑ | ΗΛΙΑΝΑ | 1065467 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΟΝΗΡΕΑ | ΘΕΟΦΑΝΩ | 1052690 | 16:00 - 17:00 |
| ΠΟΤΑΜΙΤΗ | ΕΛΕΝΗ | 2033 | 17:00 - 18:00 |
| ΠΡΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2077 | 17:00 - 18:00 |
| ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1909 | 17:00 - 18:00 |
| ΡΟΒΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1993 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΑΛΑ | ΣΑΝΙΕ | 1063289 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΑΡΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1981 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1062209 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΛΕΝΗ | 1062184 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΚΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 1953 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΚΟΥΡΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2015 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΠΑΝΟΡΡΗΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1980 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΠΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 17:00 - 18:00 | |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1052679 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΧΡΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1065485 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΤΡΑΤΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 2097 | 17:00 - 18:00 |
| ΣΧΙΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1062188 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΑΝΤΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2079 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΕΡΖΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1963 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΖΙΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1825 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΖΟΥΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 1062247 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΖΟΥΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1931 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΖΟΥΦΙ | ΟΡΙΑΝΑ | 1065466 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΖΩΡΤΖΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1062237 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΟΜΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1062271 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΟΠΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1052733 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΡΕΒΛΙΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1062269 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΡΥΠΟΣΠΙΤΗ | ΖΩΗ | 1855 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΣΑΚΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | 1062238 | 18:00 - 19:00 |
| ΤΣΑΠΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1451 | 18:00 - 19:00 |
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 1069245 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ - ΕΥΤΕΡΠΗ | 1058008 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΑΛΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1979 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1062240 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1065496 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΙΩΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1854 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 1052646 | 19:00 - 20:00 |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΠΟΛΥΜΝΙΑ | 1988 | 19:00 - 20:00 |
Ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να συνδέεται 5 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και να αποσυνδέεται μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση
Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης του θα έχει ανοικτό μικρόφωνο και κάμερα.
Για κάθε φοιτητή η εξέταση διαρκεί περίπου 5 λεπτά.
Το λινκ της εξέτασης είναι https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fcoutelieris/A5O76IH3
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ