Μάθημα : Επιστημονικός Υπολογισμός (Ανοικτό Μάθημα)
Κωδικός : CEID1096
| Κατηγορίες πολυμεσικών αρχείων | ||
|---|---|---|
| Ενότητα 1 - Εισαγωγή | ||
| Ενότητα 2 - Μοντέλα Υπολογισμών | ||
| Ενότητα 3 - Βασικές Πράξεις Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας | ||
| Ενότητα 4 - Μοντέλο Αριθμητικής και Σφάλματα Υπολογισμού | ||
| Ενότητα 5 - Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων | ||
| Ενότητα 6: Παραγοντοποίηση QR και Ελάχιστα Τετράγωνα | ||
| Ενότητα 7 - Διαχείριση Μητρώων Ειδικής Δομής | ||
| Ενότητα 8 - Το Διακριτό Μοντέλο | ||
| Ενότητα 8: Διάλεξη 1η Δημιουργός: Ευστράτιος Γαλλόπουλος |
28/9/15 | |
| Ενότητα 8: Διάλεξη 2η Δημιουργός: Ευστράτιος Γαλλόπουλος |
28/9/15 | |
| Ενότητα 8: Διάλεξη 3η Δημιουργός: Ευστράτιος Γαλλόπουλος |
28/9/15 |