Μάθημα : Ειδικά Θέματα στην Οικονομική των Επιχειρήσεων (Special Topics in Business Economics)
Κωδικός : ECON1333
ECON1333 - Κωνσταντίνος Κουνετάς
Βαθμολογία ακ. έτους 2024-2025
Αγαπητές (-οί)
Επισυνάπτω τις βαθμολογίες για εργασιών, εξεταστικής καθώς και την τελική σας.
| Α.Μ | ΕΡΓΑΣΙΑ_1 | ΕΡΓΑΣΙΑ_2 | ΕΡΓΑΣΙΑ_3 | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
| 1074581 | 8 | 4,5 | 5 | 6,5 | 6 |
| 1070315 | 10 | 6,5 | 9,5 | 7,5 | 8 |
| 1058895 | 8,5 | 6 | 8 | 7 | 7,5 |
| 1085923 | 9 | 9 | 8,5 | 7 | 8 |
| 1118554 | 9,5 | 7 | 9,5 | 6 | 7,5 |
| 1085939 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 7,5 |
| 1085786 | 9 | 7,5 | 9 | 9 | 9 |
| 1074568 | 8 | 6 | 8,5 | 8 | 8 |
| 1022102 | 8 | 4,5 | 6 | 7 | 7 |
| 1074688 | 9 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| 1067629 | 8 | 7 | 8,5 | 6,5 | 7 |
| 1085823 | 9,5 | 7 | 8,5 | 9 | 9 |
| 1080184 | 10 | 7 | 7,5 | 9,5 | 9 |
| 1067748 | 7 | 6 | 6,5 | 8 | 7,5 |
| 1059653 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7,5 |
| 1085868 | 7 | 6 | 6 | 7,5 | 7 |
| 1082090 | 8 | 7 | 6 | 8,5 | 8 |
| 1046235 | 9 | 5,5 | 7,5 | 9,5 | 8,5 |
| 1085817 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 6 |
| 1075092 | 8 | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
| 1067731 | 10 | 9 | 9,5 | 10 | 10 |
| 1085818 | 9,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 |
| 1070609 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 |
| 1070561 | 10 | 8,5 | 9 | 8 | 8,5 |
| 1070980 | 10 | 6 | 8 | 10 | 9,5 |
| 1085959 | 9,5 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 |
| 1073373 | 10 | 7,5 | 8 | 10 | 9,5 |
| 1051222 | 10 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,5 |
| 1085833 | 8,5 | 6 | 6,5 | 8,5 | 8 |
| 1067164 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| 1085441 | 8 | 6,5 | 6 | 7 | 7 |
| 1085951 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 6 |
Ο Διδάσκων