Βαθμολογία εργαστηρίου - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
- Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 - 9:01 π.μ. -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

στον πίνακα που εμφανίζεται στο τέλος του μηνύματος μπορείτε να βρείτε τη βαθμολογία σας σε κάθε εργαστήριο του μαθήματος καθώς και τον βαθμό που συγκεντρώσατε συνολικά στο εργαστήριο.

Ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του εργαστηρίου παρουσιάζεται αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.

Υπενθυμίζεται ότι στη σελίδα του μαθήματος στο eclass έχει ενεργοποιηθεί σύνδεσμο για τη δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις.

Η συμπλήρωση της δήλωσης είναι απαραίτητη για την συμμετοχή σας στις εξετάσεις λόγω της ανάγκης οργάνωσης των διαθέσιμων θέσεων στα εργαστήρια.

Η φόρμα θα μείνει ενεργή μέχρι την Τετάρτη 24/1 στις 23:55.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 25/1.

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία.

 

Οικονόμου Πολυχρόνης 

 

  ΑΜ 2o 3o 4ο 5ο 6o 7o 8o 9o 10o 11o Αριθμός παρουσιών Βαθμός Εργαστηρίου
1 1086191 7 7 6.1 8.7 9.7 7 6   0.5 5.5 9 7.36
2 1086258 8   6.1               2  
3 1100528 7   3.6 4.5   2   0 0.5 1.5 7 2.73
4 1102134 10 10 10 4.3 2.5 2 5 5.5 0.5 3 10 6.83
5 1103133   7 4.6   1   2.6 0     5  
6 1103542 4 7 8.1 10 4 9 5.6 4   3.5 9 6.81
7 1103545 4 7 3.6 3 2 3.5 2 1.5     8 3.59
8 1103546 3 3 4.7 3 2.5 5.5 3.2 3   2 9 3.63
9 1103549 3 7 3.5 8.5 4.5 1.5 3.1 3   1.5 9 4.66
10 1103550 1 7 4 3 3.5 1 3 3.5   2 9 3.71
11 1104796 1 8 4.1 3   1 3.6 2 0.5 2.5 9 3.46
12 1108806 5 8 7.6 7.7 8 5 3 6 4.5 6.5 10 6.97
13 1108807 5 6 9.5 4.2 2.2 9 6 3.5 0.5 6 10 6.53
14 1108808 10   9 10 8 8.5 3.3 10 10   8 9.36
15 1108810 5 5 5.6 9 10 10 4 8 6.5 6 10 7.87
16 1108812 5 8 9 10 10 10 6 8.5 9.5 8.5 10 9.36
17 1108814 6 8 5.1 9 7.5 5 6 8 10 5.5 10 7.79
18 1108815 6   5.1 4 8 7 6 3   5 8 5.87
19 1108817 6 8 4.6 10 6.1 9 6 3   3.5 9 7.10
20 1108820 7 9 4.1 10 10 6.5 5.6 6 10 8.5 10 8.71
21 1108821 7 9 7.6 1 5.5 6 5.5 5 0.5   9 6.51
22 1108822 9 5 6 9 9 7.5 6.3 7 3.5 6 10 7.69
23 1108823 5 8 5.1 4.7 0.5 4.3 2.6 1.5 3.5 7.5 10 5.44
24 1108824 7 8   6.7 3.8 8.5 3 7   3.5 8 6.36
25 1108826 9 10 8.5 10 9 7 8 9 1.5 7.5 10 9.07
26 1108827 5 9 9 8.5 9 10 3 6 0.5 5 10 8.07
27 1108828 5 8 2.6 6.2 5.8 7.5 7.5 3 9.5 6 10 7.21
28 1108829   5 5.1 5.8 1 2 0.7 4 0.5 5 9 3.99
29 1108830 5 8 4 6.5 4.1 5 3.1 5 1.5 3 10 5.37
30 1108831 3 9 7   5.5 8 3.1   0.5 6 8 5.94
31 1108832   4 8 6.5 3.8 8 3 5.5 1.5 4 9 5.69
32 1108833 6 8 5.6 7.5 7.5 6 2.7 5   4.5 9 6.51
33 1108834 3 9 8.6 7.7 2.3 6 4.5 4.5 0.5   9 6.19
34 1108836 5 7 9 10 6.5 6   8 0.5 7 9 7.64
35 1108837 4 8 6.5 5.5 5.8 7.5 3.9 5.5 0.5 6.5 10 6.47
36 1108838 5 9 7 9 6.5 8.5 4 6.5 5.5 5.5 10 7.43
37 1108839 5 7 6 7.8 8.7 6.5 2.5 6 0.5 5 10 6.71
38 1108840 3 7   3.5 0 3.5 3.6 1.5 0.5 5 9 3.87
39 1108842 4 7 5.6 2.5   5.5 4 2 0.5 6.5 9 5.01
40 1108844 4 6 8.1 7 5.1 10 1 5 0.5 4.5 10 6.53
41 1108845 5 8 6.5 8.7 8.1 8 8 6 0.5 3 10 7.61
42 1108846 6 5 5.1 7 10 7.5 3.1 7 0.5 6.5 10 7.01
43 1108847 3 6 3.6 5.3 4.8 8.5 4.5 3 0.5 6 10 5.53
44 1108848 3   6.1 6 2.6 5.5 3.1 8.5 0.5 2.5 9 4.97
45 1108849 5 10 3.5 9 5.1 10 4 5.5 0.5 3.5 10 6.94
46 1108850 3 6 4.6 6 5.8 6.5 5.1 7 1.5 3.5 10 5.86
47 1108851 5 5 9 5.5 4.5 0 3.1 4.5   2 9 5.23
48 1108852 4 5 4.1 6.5 4.1 7.5 6.1 4.5 7.5 5.5 10 6.09
49 1108853 2 6 3.6 3   5 3.7 1.5 0.5 4 9 3.9
50 1108854 5 5 5.1 8.5 7 9.5 7.5 6.5 10 6.5 10 7.93
51 1108855 6 3 4.5 6.7 1 6.5 3.6 6 0.5 4.5 10 5.4
52 1108856 4 10 7.5 6.5   7 2.2 4.5   1 8 5.96
53 1108857 6 7 8 6.5 5.5 0 4.6 4.5   3 9 6.01
54 1108858 7 9 4.6 9 7.5 6.5 4.6 6 0.5 3.5 10 7.09
55 1108859 5 10 9.1 8   7.5 3.5 4.5 0.5   8 6.8
56 1108860 3 9 6.5 7.5 3.3 6.5   7 0.5   8 6.11
57 1108861 5 6 6.5 6.8 2.2 6 5.5 3 0.5 5 10 5.83
58 1108862 9 8 6 9 2.8 7.8 4.5 6 1.5 7 10 7.54
59 1108863 8 9 3.6 8 5.1 8 7 3.5 0.5 6 10 7.3
60 1108864 4 6 6.6 6.5   6.5 3 3.5 0.5 6 9 5.59
61 1108865 2 7 4.1 5   5 2.6 0   7.5 8 4.74
62 1108866 1   3.6 4.5 0.5 4.5 1.5 2 0.5 3 9 2.87
63 1108867 5   4.2 3 2.5 5 2.5 2 0.5   8 3.46
64 1108871 6 6 8.2 8.5 10 8 6 8 1.5 8.5 10 8.17
65 1108872 6 8 9.1 8.5 4.5 9.5   8.5 0.5   8 7.73
66 1108873 6 8 8 7 8 6.5 5.1 6.5 1.5 4.5 10 7.14
67 1108874     3.5 8.7 2           3  
68 1108875 6 6 5.1 6.5 8 0 8 8 10   9 7.5
69 1108876 9 7 5 6.5   6.5 3.6 8.5 0.5 7.5 9 7.14
70 1108877     6.1 6.5 6.5 6.5 5.1 10 0.5 3.5 8 6.31
71 1108878 4 6 5.5 4             4  
72 1108879 6 10 8 10 8.5 7 3 8     8 8.21
73 1108880 7 6 9 9 10 5 4.1 6.5 1.5 8.5 10 8
74 1108881 4 7 5.1 7.5 7.5 8 6 4 6.5 6 10 6.93
75 1108882 5 5 4.7 3.7 3.8 6 5 2 0.5 4 10 4.79
76 1108883 3 7 9.1 10 4.6 9 15.6 8 10 6.5 10 9.81
77 1108884 3 7 6     5 4.1 0 0.5 1 8 3.8
78 1108885 4 10 4.5 2   3 2.1 2     7 3.94
79 1108886 10 9 6 10 9 8 6 10 10 7.5 10 9.43
80 1108887 9 8 8 7.8 8 9.5 9 4 9.5 7.5 10 8.71
81 1108888 6   6.5 7.7 0.5 6 4 3.5 0.5 5 9 5.53
82 1108889 8 8 5.5 7.7 4.1 8 5 7.5 1.5 6.5 10 7.31
83 1108890 4 3 6 8.5 3.5 6.5 6.6 4.5 0.5 1.5 10 5.66
84 1108891   7 5.1 4.5 3.1 5.5 3 3 0.5 5 9 4.74
85 1108892   6 9 5 10 6.5 5.6 3 6.5 6.5 9 7.16
86 1108893 6 8 7 7.8 4 8 6 7.5 1.5 5.5 10 7.19
87 1108894 7 9 4.6 5.2 3 5.5 1.6 1.5 0.5 2 10 5.19
88 1108896 6 8 6 4.5 3.5 6 1.1 4 0.5 3.5 10 5.43
89 1108897 2 3   3.5   5.5 3.6 4.5 0.5 5 8 3.87
90 1108898 2 8 5.5 6.7 8 5 2.6 6.5 0.5 7.5 10 6.74
91 1108899 5 5 6.6 3 3.3 5.5 5.6 8 0.5 6 10 5.96
92 1108900 6 7 3.5 3.7 3.2 5.3 3.6 3.5 0.5 7.5 10 5.23
93 1108901 6 10 10 5.2 9 10 3.5 5 1.5 5.5 10 7.96
94 1108903 5 7 5.6 3.5 4 6.5 3.1 3   6.5 9 5.44
95 1108904 7 7 5.1   3.1 8.5 4.1 7 1.5 5.5 9 6.31
96 1108905 3 4 1.6 6.5 7.5 8 5     0 8 5.09
97 1108906 4 10 7 7.5 6 7.5 6.6 6.5 0.5 7 10 7.44
98 1108907 7 4 10 8.7 6.5 6 7.1 6 0.5 8.5 10 7.69
99 1108908 3 6 6.6 7 4.2 8.5 3.5 3 0.5 7.5 10 6.19
100 1108909 6 9 10 9 8.1 9 5.5 5 0.5 1 10 8.09
101 1108912 5 7 8.5 8 8.2 9.5 4.5 5 1.5 3 10 7.31
102 1108913 4 9 10 7.7 3 9 6.6 5.5 1.5 6.5 10 7.76
103 1108914 3   10 7.7 7 8 6.5 8 1.5 7 9 7.74
104 1108915 5 5 6 7.8 3.5 8.5 5.5 8 0.5 8.5 10 7.04
105 1108918 8 9 10 10 10 7 7 10 10 8.5 10 9.64
106 1108919   7 8.6 4 4 8 4.6 7.5 0.5 8.5 9 6.89
107 1108920 5 3 3.5 5.7 3.8 3 2 6.5 0.5 4 10 4.5
108 1108921 4 8 6 7.5 2.5 8.5 7 4.5 0.5 5 10 6.64
109 1108923 9 4 6.5 7 7 8 6.7 8 0.5 5.5 10 7.46
110 1108926 7 10 7 8 10 8 4 6   8.5 9 8.36
111 1108927 4   3 3.5             3  
112 1108929 2 6 6 4.8 2.5 2 2.5 3   4 9 4.11
113 1108932 5 8 7.2 7.8 9 8.5 7.6 10 0.5 1.5 10 8.3
114 1108934 6 4 6.5 4.8 4.5 8 3.5 5 0.5 4 10 5.54
115 1108935   6 1.1 1 8 4.5 3.6 2 0.5 0 9 3.74
116 1108936 3 5 4.8 7.7 4.1 5.5 4.6 1.5 0.5 6.5 10 5.46
117 1108937 3 7   5.7 4.5 7 1.1 3.5 0.5 4.5 9 5.03
118 1108938 2 7 3.5 7.5 1 4.5 2.1 6 0.5 4 10 4.94
119 1108939 4   4.1 2 4.5 8 3.5 4.5 0.5 6.5 9 5.01
120 1108940       8.7 4   1.1 7.5     4  
121 1110167 4 7 5.6 6.5 3.7   2 1.5   3 8 4.54
122 1110168   6 6 6.8 6 5 1.6 5 0.5 6 9 5.83
123 1110172 7 5 5 5.5 5.5 7.5 3.6 3 0.5 4 10 5.64
124 1110173 9 8 9 6.8 4.5 7.5 6 10 0.5 8.5 10 8.4
125 1110684 4 3 7.7 7 4.7 2.5 3.6 8.5   4.5 9 5.71
126 1110685 8 7 3.6 3.7 2.5 5.5 0.6 3.5     8 4.83
127 1110686 3 5 3.6 4.5 4 8 4 2 6.5 7.5 10 5.64
128 1110692 4 5 3.6 2.5 1 5 5.5   0.5 8.5 9 4.87
129 1110693 3 5 5.6 5.5 3.3 4 0.5 5     8 4.49
130 1110700 1 4 4 7 8 7.5 5.5 5.5 0.5   9 5.93
131 1110947     5.5 3.5             2  
132 1112226 5 5 8 6.5 6.5 0 3.5 4.5 0.5 2 10 5.57
133 1112228 2 5 7 5.5 5.8 4 3 4.5 0.5   9 4.97
134 1112236 5 7 6.6 6 6 7.5 3.6 4.5 0.5   9 6.09
135 1112238 3 7 2.5 3.5 1 3 2.5 5   3 9 3.86
136 1112250 8   5.6 5.5 3.5 3 1.1 4.5 0.5 7.5 9 5.37
137 1112256   7 5.6 2 3.5 8.5 1.2 1.5 9.5 6.5 9 6.09
138 1112262             2.2 2 0.5 5 4  
139 1112264 5   1.6 6.2 7 6.5 4 7 0.5 6 9 5.96
140 1112266 5 3 4 3.5 2.5 5.5 4 8.5 0.5 1.5 10 4.79
141 1112268 4 6   5.5 5.5   3.1 7 0.5 4 8 5.01
142 1112270 3 5 4.5 4 1.5   4.1   0.5 3 8 3.59
143 1112271   6 4.6 3.5 1   2.1 6 0.5 4 8 3.89
144 1112273 7 5 6 8.5 8 5.5 4 6.5 5.5 6 10 6.79
145 1112275               1.5 0.5 4 3  
146 1112277               3 0.5   2  
147 1112280 2 6 2.6 5.7 2.2 3.5 1.5 7.5 0.5 2 10 4.21
148 1112282               3 0.5 4 3  
149 1112285 6 10 5 5 9 9.5 2 3 0.5   9 6.79
150 1112289 2 7 6.1 7.5 8 0 6 6 10 3.5 10 7.23
151 1112290 3 5 6.1 3 6.1 4 4 7 0.5 2 10 5.03
152 1112291 6 3 5.5 6.5   0 1.5 2 0.5 0 9 3.57
153 1112292 5 9 5.1 6.8 3.1 7.5 4 8 2 5 10 6.63
154 1112293 4 4 4.7 7.2 3.5 5.5 3 3.5     8 4.63
155 1112294             2.7 3.5     2  
156 1112295 3 7 6.5 8.5 7.5 8 3 5.5 2.5 8.5 10 7.36
157 1112296 3 6 3.1 6.5 2.5   4.1 4.5 5.5 4.5 9 4.89
158                          
159 Πρω.Γεω. 4 7 5.5 3.5 0 3.5 2.6 0 0.5   9 3.8
160 Τσο.Παν.             2 5.5     2