Τελικοί βαθμοί "Στοιχείων ΙΙ", Γ,Δ,Ε, Απτ, Βπτ
- Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013 - 12:00 π.μ. -
Τα τελικά αποτελέσματα της βαθμολογίας στο μάθημα είναι:
A/M | Εργ | Πρόοδος | Θέμα | ΒΔ | Προφ. | Βαθμός | ΤΒ |
246279 | 0 | 0 | |||||
246117 | 8.125 | 4 | 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
246289 | 8.875 | 6.5 | 7 | 3 | 2 | 6.5 | 6.5 |
246118 | 8.375 | 6.5 | 5.5 | 3.5 | 6 | 6 | |
246119 | 8.625 | ||||||
246306 | 9 | 3 | 5.5 | 2.5 | 3 | 5 | 5 |
246120 | 9 | 5 | 9.5 | 2 | 3 | 6.5 | 6.5 |
246121 | 7.625 | 7 | 1.5 | 4 | 4 | ||
246122 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3.5 | 4 | |
246123 | |||||||
246124 | |||||||
246300 | 9.625 | 7 | 6 | 2.5 | 4 | 6 | 6 |
246125 | |||||||
246126 | 9.125 | 9.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6 | |
246127 | 8.75 | 0 | 8.5 | ||||
246129 | 7.875 | 8.5 | |||||
246131 | 9.125 | 5 | 9.5 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 |
246132 | 8.375 | 3 | 8.5 | 5 | 4 | 7 | 7 |
246133 | 7.625 | 6.5 | |||||
246134 | 9.25 | 4.5 | 8.5 | 1 | 5.5 | 4 | |
246135 | 9 | 2 | 8.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
246136 | 7.75 | ||||||
246138 | 8.75 | 6 | |||||
246140 | 9.25 | 8 | 9.5 | 3 | 5 | 8 | 8 |
246141 | |||||||
246142 | 8 | ||||||
246143 | 9 | 2 | 8.5 | 2.5 | 8 | 6 | 6 |
246144 | 7.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
246148 | 8.875 | 3.5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 |
246149 | 9.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | ||
246150 | 9.125 | 1 | 5.5 | ||||
246151 | 10 | 8 | 9 | 4.5 | 2 | 8 | 8 |
246152 | |||||||
246155 | 9.875 | 5 | 9 | 3.5 | 2 | 7 | 7 |
246156 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
246157 | 9 | 5 | 8.5 | 4 | 5 | 7 | 7 |
246159 | 7.25 | ||||||
246163 | 7.375 | ||||||
246164 | 7.875 | ||||||
246165 | |||||||
246302 | 8.625 | 3 | 8.5 | 2 | 3 | 5.5 | 5.5 |
246167 | |||||||
246168 | 8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 | ||
246169 | 9.5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8.5 | 8.5 |
246284 | 8.5 | 9 | 1.5 | 4.5 | 4 | ||
246171 | 7.75 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 |
246172 | 9.75 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8.5 | 8.5 |
246173 | 9.375 | 5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
246174 | 9.125 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3 | 7.5 | 7.5 |
246176 | 9.125 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6.5 | 6.5 |
246177 | |||||||
246178 | 8.75 | 7.5 | |||||
246179 | |||||||
246181 | |||||||
246182 | 9.25 | 1 | 8.5 | 2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
246183 | 6.5 | ||||||
246184 | 8.375 | 6 | |||||
246186 | 9.5 | 3 | 5.5 | 1.5 | 4 | 4 | |
246296 | |||||||
246187 | 9.5 | 2 | 8.5 | 2.5 | 6 | 6 | 6 |
246190 | 8.25 | 4 | 8.5 | 2.5 | 6 | 6.5 | 6.5 |
246193 | 8.75 | 3 | 6 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5.5 |
246195 | |||||||
246196 | |||||||
246197 | |||||||
246293 | |||||||
246303 | |||||||
246199 | 6.625 | 3 | 7 | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
246202 | |||||||
246203 | 7 | ||||||
246204 | 9.625 | 8 | 8.5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
246205 | 9.75 | ||||||
246206 | 0.5 | 6 | |||||
246207 | |||||||
246208 | 9.375 | ||||||
246211 | 9.125 | ||||||
246212 | 8.375 | 3 | 7.5 | 5 | 8 | 7 | 7 |
246213 | 9.125 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 |
246215 | 8.125 | 7.5 | |||||
246216 | |||||||
246217 | 9.75 | 8.5 | 9 | 3.5 | 2 | 8 | 8 |
246218 | 10 | 8.5 | 9 | 6 | 7 | 9.5 | 9.5 |
246220 | 9.625 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3 | ||
246221 | 7.75 | 6 | 6.5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 6.5 |
246222 | 9.125 | ||||||
246224 | 9.25 | ||||||
246225 | 9 | 3 | 4 | 4 | |||
246287 | 7.5 | ||||||
246226 | 9 | 3 | 8.5 | 2 | 5 | 6 | |
246227 | |||||||
246228 | 9.125 | 6 | 3.5 | 4.5 | 4 | ||
246229 | |||||||
246230 | 8.5 | 5 | 8.5 | 1.5 | 4 | 6 | 6 |
246305 | |||||||
246282 | 8.625 | 9 | 1 | 4.5 | 4 | ||
246232 | |||||||
246295 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
246233 | 9.75 | 8.5 | 6 | 5 | 7.5 | 7.5 | |
246235 | 6 | 9 | |||||
246236 | |||||||
246237 | |||||||
246280 | 9.75 | 7.5 | 9 | 5 | 8 | 8 | |
246288 | 6.5 | ||||||
246241 | |||||||
246242 | 7.875 | 1 | 8.5 | 3 | 7 | 6 | 6 |
246243 | |||||||
246283 | 8.25 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
246244 | 8.625 | 3 | 3 | ||||
246245 | 9.625 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
246246 | 8.375 | 7 | 7.5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
246291 | 7 | ||||||
246299 | |||||||
246298 | 8.5 | 0.5 | 7 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5 |
246248 | |||||||
246249 | 8.5 | 3 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | |
246252 | |||||||
246255 | 9 | 7.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
246256 | 9.125 | 3 | 6 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
246297 | 9.75 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 |
246257 | |||||||
246258 | |||||||
246259 | 8.25 | ||||||
246260 | 9.125 | ||||||
246262 | 9.25 | 5 | 8.5 | 3.5 | 5 | 7 | 7 |
246263 | 9.125 | 5.5 | 9.5 | 5 | 4 | 8 | 8 |
246264 | 8.375 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
246265 | 8.625 | 4.5 | 7 | 6 | 6 | ||
246281 | 9.25 | 2.5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
246270 | |||||||
246272 | 9.125 | 6.5 | 5.5 | 4 | 6 | 6 | |
246273 | 8.875 | 5.5 | |||||
246274 | 9 | 6.5 | 6 | 4 | 7 | 7 | |
246276 | 9 | 2.5 | 3.5 | 3 | |||
246278 | 9.125 | 3.5 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
246687 | 9.5 | 4 | 7 | 3.5 | 3 | 6 | 6 |
Αρ. Μητρώου | Εργ | Πρόοδος | Θέμα | ΒΔ | Προφ. | Βαθμός | ΤΒ |
246096 | 6.625 | ||||||
246102 | |||||||
246103 | 7.625 | 2.5 | 8.5 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
245931 | |||||||
245932 | |||||||
246104 | |||||||
246099 | |||||||
245934 | |||||||
246115 | |||||||
245935 | |||||||
245936 | |||||||
245943 | 7.625 | ||||||
245944 | 6.5 | ||||||
245945 | 7.75 | 2.5 | 6 | 3 | 4.5 | 5 | |
245947 | 0 | 6 | 1.5 | 2.5 | 2 | ||
245948 | |||||||
245949 |