ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ECE_Υ422)
Τελική βαθμολογία Ιουνίου 2024
- Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 - 4:42 μ.μ. -
Η βαθμολογία που ακολουθεί είναι η συνολική, δηλαδή αυτή που προκύπτει από το Α' και Β' μέρος μαζί. Ο βαθμός αυτός είναι επομένως αυτός που θα ανακοινωθεί και στο Progress.
Όσοι επιθυμούν να δουν το γραπτό τους να προσέλθουν στο γραφείο μου την Τρίτη 2/7/2024 στις 08:15πμ.
Υ422_246
AA | A.M. | Παλαιός Α.Μ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ(%) | 58 |
1 | 1089573 | NS | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 235 | |
2 | 1083821 | NS | ΕΠΙΤΥΧ. | 136 | |
3 | 1100991 | 7 | ΑΠΟΤΥΧ. | 99 | |
4 | 1100911 | 2,5 | |||
5 | 1100826 | 7 | |||
6 | 1101023 | 3,5 | |||
7 | 1104692 | 5,5 | |||
8 | 1100967 | 6,5 | |||
9 | 1101089 | 8 | |||
10 | 1089872 | NS | |||
11 | 1104660 | 6,5 | |||
12 | 1104665 | 6 | |||
13 | 1104659 | 7 | |||
14 | 1101005 | 6,5 | |||
15 | 1100882 | 9,5 | |||
16 | 1100839 | 5,5 | |||
17 | 1092862 | 6 | |||
18 | 1104673 | NS | |||
19 | 1097324 | NS | |||
20 | 1092755 | 6,5 | |||
21 | 1100896 | NS | |||
22 | 1104646 | NS | |||
23 | 1101121 | 3 | |||
24 | 1083911 | 2 | |||
25 | 1083863 | NS | |||
26 | 1092716 | NS | |||
27 | 1090064 | 7,5 | |||
28 | 1101001 | NS | |||
29 | 1092808 | NS | |||
30 | 1092850 | NS | |||
31 | 1100809 | 2,5 | |||
32 | 1083829 | NS | |||
33 | 1101141 | NS | |||
34 | 1070518 | NS | |||
35 | 1101052 | NS | |||
36 | 1092620 | 3,5 | |||
37 | 1101116 | NS | |||
38 | 1100819 | 2,5 | |||
39 | 1101034 | 1,5 | |||
40 | 1104686 | 3,5 | |||
41 | 1084008 | 6,5 | |||
42 | 1101091 | 2,5 | |||
43 | 1092777 | 8 | |||
44 | 1092793 | NS | |||
45 | 1104671 | 3 | |||
46 | 1092632 | 2 | |||
47 | 1092861 | NS | |||
48 | 1072842 | NS | |||
49 | 1104667 | 3 | |||
50 | 1089848 | NS | |||
51 | 1104656 | 6 | |||
52 | 1104670 | 6,5 | |||
53 | 1100829 | 5 | |||
54 | 1097326 | 6,5 | |||
55 | 1097291 | NS | |||
56 | 1102999 | NS | |||
57 | 1092884 | NS | |||
58 | 1104664 | 3,5 | |||
59 | 1092733 | NS | |||
60 | 1101019 | NS | |||
61 | 1100918 | 3 | |||
62 | 1092824 | NS | |||
63 | 1104695 | NS | |||
64 | 1101138 | 2 | |||
65 | 1097354 | NS | |||
66 | 1059467 | NS | |||
67 | 1092657 | NS | |||
68 | 1089849 | NS | |||
69 | 1100935 | NS | |||
70 | 1100953 | 8 | |||
71 | 1070517 | NS | |||
72 | 1103411 | 5 | |||
73 | 1096119 | NS | |||
74 | 1101092 | 7,5 | |||
75 | 1101130 | NS | |||
76 | 1100973 | NS | |||
77 | 1100844 | 10 | |||
78 | 1092651 | 7 | |||
79 | 1101031 | 9 | |||
80 | 1089902 | 3,5 | |||
81 | 1101009 | 2 | |||
82 | 1102810 | 3,5 | |||
83 | 1083819 | 8 | |||
84 | 1083841 | NS | |||
85 | 1100827 | NS | |||
86 | 1083869 | NS | |||
87 | 1100898 | 3,5 | |||
88 | 1100121 | 7 | |||
89 | 1092683 | 2,5 | |||
90 | 1100128 | 8 | |||
91 | 1101087 | 3 | |||
92 | 1100851 | 6,5 | |||
93 | 1100130 | NS | |||
94 | 1083655 | NS | |||
95 | 1101013 | 6,5 | |||
96 | 1100830 | 8 | |||
97 | 1100957 | NS | |||
98 | 1104688 | 2,5 | |||
99 | 1092832 | NS | |||
100 | 1092629 | 1,5 | |||
101 | 1092579 | 2 | |||
102 | 1095493 | NS | |||
103 | 1097327 | 7 | |||
104 | 1078520 | NS | |||
105 | 1100880 | NS | |||
106 | 1100916 | 3 | |||
107 | 1084060 | NS | |||
108 | 1100992 | 9 | |||
109 | 1100114 | 3 | |||
110 | 1101000 | NS | |||
111 | 1100832 | 10 | |||
112 | 1100909 | 5 | |||
113 | 1083716 | 3,5 | |||
114 | 1066619 | 5 | |||
115 | 1083667 | NS | |||
116 | 1104696 | 5,5 | |||
117 | 1097315 | NS | |||
118 | 1100127 | 2,5 | |||
119 | 1092855 | NS | |||
120 | 1104662 | 3 | |||
121 | 1092670 | 6 | |||
122 | 1092577 | NS | |||
123 | 1092646 | NS | |||
124 | 1072897 | NS | |||
125 | 1097281 | 3 | |||
126 | 1072707 | NS | |||
127 | 1104666 | 5 | |||
128 | 1080573 | NS | |||
129 | 1100979 | 9,5 | |||
130 | 1104694 | NS | |||
131 | 1104675 | 10 | |||
132 | 1083627 | 2,5 | |||
133 | 1092865 | NS | |||
134 | 1083765 | NS | |||
135 | 1097373 | 1 | |||
136 | 1100849 | 9 | |||
137 | 1070861 | NS | |||
138 | 1092675 | NS | |||
139 | 1072310 | NS | |||
140 | 1083960 | 3 | |||
141 | 1072871 | 3,5 | |||
142 | 1079261 | NS | |||
143 | 1104684 | NS | |||
144 | 1097346 | NS | |||
145 | 1089884 | NS | |||
146 | 1100818 | NS | |||
147 | 1100846 | 5 | |||
148 | 1104324 | NS | |||
149 | 1089874 | NS | |||
150 | 1101114 | 7 | |||
151 | 1100817 | NS | |||
152 | 1101111 | 2 | |||
153 | 1072790 | NS | |||
154 | 1103678 | NS | |||
155 | 1100941 | 9,5 | |||
156 | 1101085 | NS | |||
157 | 1092695 | NS | |||
158 | 1092687 | NS | |||
159 | 1100885 | NS | |||
160 | 1072908 | NS | |||
161 | 1102991 | NS | |||
162 | 1101080 | 3 | |||
163 | 1100894 | NS | |||
164 | 1085159 | NS | |||
165 | 1104683 | NS | |||
166 | 1104682 | NS | |||
167 | 1083998 | NS | |||
168 | 1080560 | NS | |||
169 | 1083809 | NS | |||
170 | 1089864 | NS | |||
171 | 1092601 | NS | |||
172 | 1101094 | 6 | |||
173 | 1104672 | NS | |||
174 | 1100938 | 8,5 | |||
175 | 1100870 | 6,5 | |||
176 | 1100118 | 6,5 | |||
177 | 1092810 | NS | |||
178 | 1095835 | NS | |||
179 | 1104698 | 3 | |||
180 | 1100913 | NS | |||
181 | 1100810 | 8 | |||
182 | 1100838 | 2,5 | |||
183 | 1084018 | 2 | |||
184 | 1101115 | NS | |||
185 | 1092636 | NS | |||
186 | 1092784 | 5 | |||
187 | 1104680 | 1,5 | |||
188 | 1069467 | NS | |||
189 | 1083803 | NS | |||
190 | 1101098 | NS | |||
191 | 1089866 | NS | |||
192 | 1092667 | NS | |||
193 | 1072833 | 6 | |||
194 | 1080598 | NS | |||
195 | 1072889 | 3 | |||
196 | 1100837 | NS | |||
197 | 1075224 | NS | |||
198 | 1088363 | NS | |||
199 | 1101145 | 3 | |||
200 | 1083895 | NS | |||
201 | 1104690 | 5,5 | |||
202 | 1095484 | NS | |||
203 | 1100883 | 2,5 | |||
204 | 1100815 | NS | |||
205 | 1092628 | NS | |||
206 | 1100936 | NS | |||
207 | 1100873 | NS | |||
208 | 1101015 | 9 | |||
209 | 1100927 | 3 | |||
210 | 1100858 | 5,5 | |||
211 | 1092583 | NS | |||
212 | 1092817 | NS | |||
213 | 1092801 | 7 | |||
214 | 1097371 | NS | |||
215 | 1072677 | NS | |||
216 | 1097299 | NS | |||
217 | 1101147 | 5 | |||
218 | 1101100 | 7 | |||
219 | 1088366 | NS | |||
220 | 1095825 | 1 | |||
221 | 1095847 | 1 | |||
222 | 1092842 | 2 | |||
223 | 1095487 | NS | |||
224 | 1100833 | NS | |||
225 | 1083878 | NS | |||
226 | 1092634 | NS | |||
227 | 1092574 | 6 | |||
228 | 1083853 | NS | |||
229 | 1059403 | NS | |||
230 | 1100834 | NS | |||
231 | 1097331 | NS | |||
232 | 1083732 | NS | |||
233 | 1072722 | 1,5 | |||
234 | 1059530 | NS | |||
235 | 1101021 | NS | |||
236 | 1084056 | 2,5 | |||
237 | 1101027 | NS | |||
238 | 1101078 | NS | |||
239 | 1092694 | NS | |||
240 | 1092744 | NS | |||
241 | 1102995 | NS | |||
242 | 1093457 | NS | |||
243 | 1100821 | 5 | |||
244 | 1104678 | NS | |||
245 | 1095827 | NS | |||
246 | 1104691 | NS | |||
247 | 1083938 | NS | |||
248 | 1092880 | 3 | |||
249 | 1100860 | 2,5 | |||
250 | 1090081 | NS | |||
251 | 1089847 | NS | |||
252 | 1104648 | 7 | |||
253 | 1066640 | NS | |||
254 | 1092619 | NS | |||
255 | 1083657 | NS | |||
256 | 1095477 | NS | |||
257 | 1100897 | 1,5 | |||
258 | 1102818 | 1,5 | |||
259 | 1100843 | 0,5 | |||
260 | 1100961 | 8 | |||
261 | 1072879 | NS | |||
262 | 1104643 | 1 | |||
263 | 1092780 | NS | |||
264 | 1101067 | NS | |||
265 | 1100871 | 8 | |||
266 | 1100912 | NS | |||
267 | 1059285 | NS | |||
268 | 1103013 | 9,5 | |||
269 | 1072800 | NS | |||
270 | 1072806 | 6 | |||
271 | 1097297 | NS | |||
272 | 1075552 | NS | |||
273 | 1095839 | 1,5 | |||
274 | 1089904 | NS | |||
275 | 1070328 | NS | |||
276 | 1096702 | NS | |||
277 | 1088365 | NS | |||
278 | 1100856 | NS | |||
279 | 1103003 | NS | |||
280 | 1095848 | NS | |||
281 | 1083849 | NS | |||
282 | 1097340 | NS | |||
283 | 1079618 | NS | |||
284 | 1080556 | NS | |||
285 | 1075232 | NS | |||
286 | 1084047 | NS | |||
287 | 1100822 | NS | |||
288 | 1104689 | NS | |||
289 | 1092682 | NS | |||
290 | 1089842 | NS | |||
291 | 1066533 | NS | |||
292 | 1097312 | 3,5 | |||
293 | 1097335 | NS | |||
294 | 1072826 | NS | |||
295 | 1095475 | NS | |||
296 | 1101037 | NS | |||
297 | 1092758 | NS | |||
298 | 1079665 | 6,5 | |||
299 | 1083639 | NS | |||
300 | 1092728 | NS | |||
301 | 1084064 | NS | |||
302 | 1072781 | NS | |||
303 | 1084052 | NS | |||
304 | 1104657 | NS | |||
305 | 1056578 | NS | |||
306 | 1100857 | NS | |||
307 | 1072693 | NS | |||
308 | 1072757 | NS | |||
309 | 1087979 | NS | |||
310 | 1083815 | NS | |||
311 | 1072730 | NS | |||
312 | 1070509 | NS | |||
313 | 1092825 | NS | |||
314 | 1092836 | NS | |||
315 | 1066597 | NS | |||
316 | 1066518 | NS | |||
317 | 1083981 | NS | |||
318 | 1073584 | NS | |||
319 | 1083774 | 3 | |||
320 | 1092596 | NS | |||
321 | 1072906 | NS | |||
322 | 1100877 | NS | |||
323 | 1072748 | 2,5 | |||
324 | 1069274 | NS | |||
325 | 1097320 | NS | |||
326 | 1083842 | NS | |||
327 | 1100934 | NS | |||
328 | 1075226 | NS | |||
329 | 1078531 | NS | |||
330 | 1083885 | NS | |||
331 | 1078534 | NS | |||
332 | 1083840 | NS | |||
333 | 1100929 | NS | |||
334 | 1066666 | NS | |||
335 | 1083786 | NS | |||
336 | 1092864 | 1,5 | |||
337 | 1078526 | NS | |||
338 | 1097287 | NS | |||
339 | 1092802 | NS | |||
340 | 1089918 | NS | |||
341 | 1100890 | 5,5 | |||
342 | 1072762 | 8 | |||
343 | 1088368 | NS | |||
344 | 1072714 | 5,5 | |||
345 | 1074053 | 6 | |||
346 | 1066432 | NS | |||
347 | 1072686 | NS | |||
348 | 1092623 | NS | |||
349 | 1083659 | NS | |||
350 | 1083964 | NS | |||
351 | 1086808 | NS | |||
352 | 1072903 | NS | |||
353 | 1072856 | NS | |||
354 | 1070919 | NS | |||
355 | 1083744 | NS | |||
356 | 1083790 | NS | |||
357 | 1083806 | NS | |||
358 | 1095819 | NS | |||
359 | 1072891 | NS | |||
360 | 1087991 | NS | |||
361 | 1080571 | NS | |||
362 | 1066696 | NS | |||
363 | 1072648 | NS | |||
364 | 1100855 | NS | |||
365 | 1083860 | NS | |||
366 | 1101082 | 7,5 | |||
367 | 1104679 | NS | |||
368 | 1097307 | 5 | |||
369 | 1080579 | NS | |||
370 | 1080580 | 10 | |||
371 | 1070519 | NS | |||
372 | 1089841 | NS | |||
373 | 1097355 | NS | |||
374 | 1095820 | NS | |||
375 | 1089905 | NS | |||
376 | 1092637 | NS | |||
377 | 1083873 | NS | |||
378 | 1083645 | NS | |||
379 | 1097283 | NS | |||
380 | 1092768 | NS | |||
381 | 1100895 | 2 | |||
382 | 1066609 | 6,5 | |||
383 | 1089924 | NS | |||
384 | 1066494 | NS | |||
385 | 1100905 | 2 | |||
386 | 1100946 | NS | |||
387 | 1101119 | 2 | |||
388 | 1097361 | 1,5 | |||
389 | 1100948 | NS | |||
390 | 1072795 | NS | |||
391 | 1100126 | 5 | |||
392 | 1092823 | 9,5 | |||
393 | 1100956 | NS | |||
394 | 1100901 | 6 | |||
395 | 1100996 | NS | |||
396 | 1102997 | 10 | |||
397 | 1097302 | NS | |||
398 | 1100966 | 5,5 | |||
399 | 1068705 | NS | |||
400 | 1092720 | 3,5 | |||
401 | 1104663 | 9 | |||
402 | 1100853 | 3 | |||
403 | 1100907 | 7,5 | |||
404 | 1072668 | 7,5 | |||
405 | 1059297 | NS | |||
406 | 1078543 | NS | |||
407 | 1092674 | NS | |||
408 | 1092846 | NS | |||
409 | 1092814 | 8 | |||
410 | 1092867 | NS | |||
411 | 1078538 | NS | |||
412 | 1092827 | NS | |||
413 | 1100977 | 7 | |||
414 | 1097367 | NS | |||
415 | 1097347 | 2 | |||
416 | 1095486 | NS | |||
417 | 1092671 | NS | |||
418 | 1101101 | 3,5 | |||
419 | 1092700 | NS | |||
420 | 1083649 | NS | |||
421 | 1092809 | 6,5 | |||
422 | 1083883 | NS | |||
423 | 1100919 | 6,5 | |||
424 | 1104674 | NS | |||
425 | 1078542 | NS | |||
426 | 1100923 | 6 | |||
427 | 1100950 | 10 | |||
428 | 1100971 | NS | |||
429 | 1097349 | NS | |||
430 | 1100915 | 1,5 | |||
431 | 1100861 | 7 | |||
432 | 1104676 | NS | |||
433 | 1097360 | 3 | |||
434 | 1095483 | NS | |||
435 | 1097337 | NS | |||
436 | 1097301 | NS | |||
437 | 1084078 | NS | |||
438 | 1103002 | 5,5 | |||
439 | 1083970 | NS | |||
440 | 1100945 | 9,5 | |||
441 | 1092666 | 8 | |||
442 | 1104661 | 5,5 | |||
443 | 1072823 | NS | |||
444 | 1100879 | 6,5 | |||
445 | 1101073 | NS | |||
446 | 1089858 | NS | |||
447 | 1100845 | 7,5 | |||
448 | 1101140 | 7 | |||
449 | 1104669 | NS | |||
450 | 1089855 | NS | |||
451 | 1100981 | 3,5 | |||
452 | 1111869 | 6 | |||
453 | 1083922 | NS | |||
454 | 1100886 | 2 | |||
455 | 1092774 | 5,5 | |||
456 | 1092633 | NS | |||
457 | 1072765 | NS | |||
458 | 1100932 | 9,5 | |||
459 | 1092770 | NS | |||
460 | 1100814 | NS | |||
461 | 1101103 | 5 | |||
462 | 1097351 | NS | |||
463 | 1092575 | 8,5 | |||
464 | 1100949 | 10 | |||
465 | 1092593 | 2,5 | |||
466 | 1092787 | 5,5 | |||
467 | 1101069 | NS | |||
468 | 1089916 | NS | |||
469 | 1100854 | NS | |||
470 | 1089853 | NS | |||
471 | 1097303 | NS | |||
472 | 1083914 | NS | |||
473 | 1101056 | NS | |||
474 | 1092644 | 7 | |||
475 | 1078532 | NS | |||
476 | 1092712 | 7,5 | |||
477 | 1100925 | NS | |||
478 | 1092594 | NS | |||
479 | 1100847 | 2 | |||
480 | 1072754 | NS | |||
481 | 1097300 | NS | |||
482 | 1092688 | NS | |||
483 | 1092705 | NS | |||
484 | 1104677 | NS | |||
485 | 1100959 | 7,5 | |||
486 | 1092834 | NS | |||
487 | 1100928 | 7,5 | |||
488 | 1100900 | NS | |||
489 | 1100940 | NS | |||
490 | 1100115 | NS | |||
491 | 1101076 | 2,5 | |||
492 | 1100924 | NS | |||
493 | 1080604 | NS | |||
494 | 1100968 | NS | |||
495 | 1088364 | NS | |||
496 | 1100972 | 6 | |||
497 | 1089840 | NS | |||
498 | 1097308 | NS | |||
499 | 1095849 | 5,5 | |||
500 | 1100931 | NS | |||
501 | 1067396 | 3 | |||
502 | 1100824 | 6,5 | |||
503 | 1072829 | 6,5 | |||
504 | 1089898 | NS | |||
505 | 1093240 | NS | |||
506 | 1101137 | 2 | |||
507 | 1100813 | 2 | |||
508 | 1104687 | NS | |||
509 | 1095830 | 1,5 | |||
510 | 1100942 | NS | |||
511 | 1100874 | 3,5 | |||
512 | 1101011 | NS | |||
513 | 1100842 | 6 | |||
514 | 1100951 | 2,5 | |||
515 | 1092804 | NS | |||
516 | 1100899 | NS | |||
517 | 1083872 | NS | |||
518 | 1092610 | 7 | |||
519 | 1100836 | NS | |||
520 | 1100859 | 7 | |||
521 | 1103010 | NS | |||
522 | 1100848 | NS | |||
523 | 1101003 | NS | |||
524 | 1100978 | NS | |||
525 | 1101065 | 8,5 | |||
526 | 1072746 | 3,5 | |||
527 | 1097293 | NS | |||
528 | 1100944 | NS | |||
529 | 1089851 | 3,5 | |||
530 | 1101007 | 6 | |||
531 | 1083807 | NS | |||
532 | 1092724 | NS | |||
533 | 1100917 | NS | |||
534 | 1100876 | NS | |||
535 | 1069586 | NS | |||
536 | 1097310 | NS | |||
537 | 1104685 | NS | |||
538 | 1100825 | 7,5 | |||
539 | 1100939 | 8,5 | |||
540 | 1092652 | NS | |||
541 | 1100943 | NS | |||
542 | 1083889 | NS | |||
543 | 1084072 | NS | |||
544 | 1092831 | NS | |||
545 | 1092828 | NS | |||
546 | 1100988 | 3 | |||
547 | 1092586 | 3,5 | |||
548 | 1103409 | NS | |||
549 | 1092572 | NS | |||
550 | 1101105 | 8 | |||
551 | 1100974 | 7,5 | |||
552 | 1095474 | NS | |||
553 | 1072844 | 6,5 | |||
554 | 1064268 | NS | |||
555 | 1101134 | NS | |||
556 | 1066548 | NS | |||
557 | 1072761 | NS | |||
558 | 1101123 | 2,5 | |||
559 | 1101043 | 5 | |||
560 | 1100920 | 8,5 | |||
561 | 1092614 | NS | |||
562 | 1083675 | NS | |||
563 | 1100863 | 7,5 | |||
564 | 1092642 | 7 | |||
565 | 1092692 | NS | |||
566 | 1070787 | 3,5 | |||
567 | 1083977 | 3 | |||
568 | 1100963 | NS | |||
569 | 1089912 | NS | |||
570 | 1097352 | NS | |||
571 | 1088356 | NS | |||
572 | 1104681 | NS | |||
573 | 1068671 | NS | |||
574 | 1100881 | 5,5 | |||
575 | 1083992 | NS | |||
576 | 1100955 | 8,5 | |||
577 | 1100816 | NS | |||
578 | 1100875 | NS | |||
579 | 1104642 | NS | |||
580 | 1100887 | NS | |||
581 | 1104693 | NS | |||
582 | 1100937 | NS | |||
583 | 1084009 | NS | |||
584 | 1088358 | 2,5 | |||
585 | 1097369 | NS | |||
586 | 1092618 | NS | |||
587 | 1066683 | NS | |||
588 | 1083685 | NS | |||
589 | 1089926 | NS | |||
590 | 1089903 | 2 | |||
591 | 1097356 | NS | |||
592 | 1097365 | NS | |||
593 | 1097318 | NS | |||
594 | 1083808 | NS | |||
595 | 1072832 | NS | |||
596 | 1089928 | NS | |||
597 | 1059490 | NS | |||
598 | 1100975 | 3 | |||
599 | 1104645 | NS | |||
600 | 1101045 | NS | |||
601 | 1100903 | 5,5 | |||
602 | 1072587 | NS | |||
603 | 1083848 | NS | |||
604 | 1095824 | NS | |||
605 | 1101083 | NS | |||
606 | 1104647 | NS | |||
607 | 1095828 | NS | |||
608 | 1092648 | NS | |||
609 | 1083871 | NS | |||
610 | 1072649 | NS | |||
611 | 1097292 | 3,5 | |||
612 | 1100862 | NS | |||
613 | 1066497 | 3,5 | |||
614 | 1101063 | NS | |||
615 | 1089890 | NS | |||
616 | 1101040 | 10 | |||
617 | 1083835 | 5,5 | |||
618 | 1092853 | NS | |||
619 | 1092839 | NS | |||
620 | 1066664 | NS | |||
621 | 1100823 | NS | |||
622 | 1103825 | NS | |||
623 | 1088361 | NS | |||
624 | 1089041 | NS | |||
625 | 1092650 | NS | |||
626 | 1092706 | 6 | |||
627 | 1092693 | 9 | |||
628 | 1083879 | NS | |||
629 | 1089852 | NS | |||
630 | 1083851 | NS | |||
631 | 1104649 | NS | |||
632 | 1088372 | NS | |||
633 | 1100867 | NS | |||
634 | 1083975 | NS | |||
635 | 1104668 | NS | |||
636 | 1100902 | NS | |||
637 | 1089911 | NS | |||
638 | 1073502 | NS | |||
639 | 1080578 | NS | |||
640 | 1083828 | NS | |||
641 | 1104652 | NS | |||
642 | 1072698 | NS | |||
643 | 1066679 | NS | |||
644 | 1072892 | NS | |||
645 | 1101136 | NS | |||
646 | 1100841 | 2,5 | |||
647 | 1083932 | NS | |||
648 | 1092645 | NS | |||
649 | 1089894 | NS | |||
650 | 1080605 | 2 | |||
651 | 1101059 | NS | |||
652 | 1089838 | NS | |||
653 | 1083698 | NS | |||
654 | 1100904 | 7,5 | |||
655 | 1089880 | NS | |||
656 | 1089882 | NS | |||
657 | 1080589 | NS | |||
658 | 1072588 | NS | |||
659 | 1075494 | NS | |||
660 | 1080531 | NS | |||
661 | 1084076 | NS | |||
662 | 1083804 | NS | |||
663 | 1083867 | NS | |||
664 | 1092807 | NS | |||
665 | 1072836 | NS | |||
666 | 1072655 | NS | |||
667 | 1078536 | NS | |||
668 | 1072852 | 2 | |||
669 | 1087989 | NS | |||
670 | 1083637 | 2 | |||
671 | 1072849 | NS | |||
672 | 1089930 | NS | |||
673 | 1059337 | NS | |||
674 | 1080550 | NS | |||
675 | 1097304 | NS | |||
676 | 1083629 | NS | |||
677 | 1104697 | NS | |||
678 | 1092830 | NS | |||
679 | 1100976 | NS | |||
680 | 1072745 | 9,5 | |||
681 | 1092727 | NS | |||
682 | 1072811 | NS | |||
683 | 1083661 | NS | |||
684 | 1091022 | NS | |||
685 | 1100933 | NS | |||
686 | 1089920 | NS | |||
687 | 1100958 | NS | |||
688 | 1083989 | NS | |||
689 | 1089909 | NS | |||
690 | 1100117 | NS | |||
691 | 1072680 | 8,5 | |||
692 | 1089869 | NS | |||
693 | 1084002 | NS | |||
694 | 1083758 | NS | |||
695 | 1083689 | NS | |||
696 | 1072773 | NS | |||
697 | 1080544 | NS | |||
698 | 1089854 | NS | |||
699 | 1083877 | 2,5 | |||
700 | 1087980 | NS | |||
701 | 1072850 | NS | |||
702 | 1083850 | NS | |||
703 | 1072837 | NS | |||
704 | 1084080 | NS | |||
705 | 1092882 | NS | |||
706 | 1072809 | NS | |||
707 | 1072670 | NS | |||
708 | 1066586 | NS | |||
709 | 1066571 | NS | |||
710 | 1097348 | NS | |||
711 | 1095834 | NS | |||
712 | 1083966 | NS | |||
713 | 1101061 | NS | |||
714 | 1095481 | NS | |||
715 | 1089901 | NS | |||
716 | 1080552 | NS | |||
717 | 1100866 | NS |
Υ406_242
Α.Μ. | Παλαιός Α.Μ. | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΑ(%) | 27,5 |
1019885 | 5,5 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 11 | |
1053673 | 2 | ΕΠΙΤΥΧ. | 3 | |
1047008 | 2,5 | ΑΠΟΤΥΧ. | 8 | |
1046873 | NS | |||
1004515 | 228444 | NS | ||
1046845 | NS | |||
1046842 | NS | |||
1002975 | 225034 | NS | ||
1002980 | 225098 | NS |